FÜR NÄHERE INFORMATIONEN ZUR TABELLE SIEHE
- [128] Stollenbauwerke zur Wasserhaltung - Eine Übersicht
Stollen des Mansfelder Reviers
Stollen | Technische Daten | Link zu | |||||||
Bezeichnung | Mundloch [m NN] | angehauen | Länge [km] | Mundloch bei | General-karte | Google Maps | uMap | Objekt-Link | gpx / kml - aus den Karten entnehmbar |
Erdeborner | 89 | 1756 | 8.5 | Erdeborn | GK | GM | uM | [046] | x |
Faulenseer | 136 | 1536 | 12,8 | Eisleben | GK | GM | uM | x | |
Froschmühlen | 97 | 1698 | 13,6 | Helfta | GK | GM | uM | [047] | x |
Glückaufer | 128.7 | 1730 | 6,5 | unter Tage in den Schlotten des W-Scht. | GK | GM | uM | [132] | x |
Hoheiter | 148 | 1744 | 2,2 | Hettstedt | GM | uM | x | ||
Hundeköpfer | 161 | 16. Jh. | 2,2 | Hettstedt | GK | GM | uM | x | |
Jakob | 152 | um 1750 | 4 | Hettstedt | GK | GM | uM | x | |
Jakob Adolph | 144 | 18. Jh. | 1,5 | Hettstedt | GK | GM | uM | [081] | x |
Johann Friedrich | 152 | 1778 | 4 | Gerbstedt | GM | uM | x | ||
Katzenthaler | 86 | vor 1743 | 1 | Friedeburgerhütte | GM | uM | x | ||
Krug | 172 | um 1550 | 2,5 | Eisleben | GM | uM | x | ||
Langenthaler | 87 | 1762 | 2 | Friedeburgerhütte | GM | uM | x | ||
*Neckendorfer (ältester) | 125 | 15. Jh.? | 2,5 | Helfta | GK | GM | uM | [129] | x |
Rheinsdorfer | 105 | 17. Jh. | 0,4 | Zabenstedt | GM | uM | x | ||
Rißdorfer | 103 | um 1550 | 9.7 | Helfta | GK | GM | uM | x | |
*Roß | erste Erwähnung 1511 | Artikel | |||||||
Schlüssel (tiefster) | 72 | 1751 | 32,3 | Friedeburg | GK | GM | uM | [099] | x |
Straußhöferer | 87 | um 1700 | 0.9 | Friedeburgerhütte | GM | uM | x | ||
Tiefthaler | 130 | 17. Jh. | 0.2 | Gerbstedt | GM | uM | x | ||
Zabenstedter | 96 | 1747 | 15 | Zabenstedt | GK | GM | uM | [036] | x |
ÜBERSICHT | GM | uM |
*) Es ist anzunehmen, dass "Roßstollen" bis etwa in das 17. Jahrhundert die Bezeichnung für den Neckendorfer Stollen war. Für den vermuteten weiteren Verlauf des Roßstollen von Wolferode Richtung NW (wie auf der Zeichnung im Artikel von Dr. Eisenächer angegeben) liegen uns keine dokumentierten Aussagen / Belege zur Realisierung dieses Abschnitts vor.